INDUSTRIAL TYPE PRE-INSULATED REDUCERS
Category: INDUSTRIAL TYPE PRE-INSULATED PIPES
DN | Inch | Out. Dia. (d1) mm | Casing Pipe Out. Dia. (D2) mm | Fittings |
20 | 3/4″ | 26.9 | 125 | x |
25 | 1″ | 33.7 | 125 | x x |
32 | 1 1/4″ | 42.4 | 140 | x x x |
40 | 1 1/2″ | 48.3 | 160 | x x x x |
50 | 2″ | 60.3 | 180 | x x x x x |
65 | 2 1/2″ | 76.1 | 200 | x x x x x x |
80 | 3″ | 88.9 | 225 | x x x x x x x |
100 | 4″ | 114.3 | 250 | x x x x x x x x |
125 | 5″ | 139.7 | 280 | x x x x x x x x x |
150 | 6″ | 168.3 | 355 | x x x x x x x x x x |
200 | 8″ | 219.1 | 400 | x x x x x x x x x x x |
250 | 10″ | 273 | 450 | x x x x x x x x x x x |
300 | 12″ | 323.9 | 500 | x x x x x x x x x x x x |
350 | 14″ | 355.6 | 560 | x x x x x x x x x x x x x |
400 | 16″ | 406.4 | 630 | x x x x x x x x x x x x x |
450 | 18″ | 457.2 | 710 | x x x x x x x x x x x x x |
500 | 20″ | 508 | 800 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
600 | 24″ | 610 | 900 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
700 | 28″ | 711 | 1000 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
800 | 32″ | 813 | 1100 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
900 | 36″ | 914 | 1200 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
1000 | 40″ | 1016 | 1400 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
1100 | 44″ | 1118 | 1400 |
x x x x x x x x x x x x x x
|
1200 | 48″ | 1219 | 1400 | x |